排名 | 編號 | 學校名稱 | 報名人數 | 資料上傳 |
1 | 1 | 市立青年國中 | 876 | 866 |
2 | 2 | 市立龍華國中 | 740 | 405 |
3 | 4 | 市立光華國中 | 531 | 400 |
4 | 3 | 市立右昌國中 | 597 | 338 |
5 | 8 | 市立燕巢國中 | 291 | 287 |
6 | 6 | 市立文山國小 | 292 | 280 |
7 | 7 | 市立陽明國小 | 292 | 276 |
8 | 5 | 市立加昌國小 | 307 | 273 |
9 | 9 | 天主教道明中學附設國中 | 289 | 261 |
10 | 13 | 市立蚵寮國中 | 231 | 185 |
11 | 14 | 市立福誠高中附設國中 | 217 | 185 |
12 | 15 | 市立鼓山區中山國小 | 214 | 179 |
13 | 12 | 市立五福國中 | 239 | 169 |
14 | 11 | 市立永芳國小 | 239 | 160 |
15 | 16 | 市立鳳西國中 | 131 | 125 |
16 | 20 | 市立勝利國小 | 87 | 70 |
17 | 18 | 市立瑞祥高中附設國中 | 97 | 69 |
18 | 24 | 市立曹公國小 | 68 | 66 |
19 | 23 | 市立愛群國小 | 71 | 59 |
20 | 22 | 市立苓洲國小 | 76 | 57 |
21 | 33 | 市立光榮國小 | 52 | 49 |
22 | 31 | 市立林園高中附設國中 | 52 | 34 |
23 | 29 | 市立鳳山區中山國小 | 55 | 33 |
24 | 34 | 市立明義國中 | 48 | 31 |
25 | 40 | 市立前峰國中 | 25 | 24 |
沒有留言:
張貼留言