編號 | 學校名稱 | 報名人數 | 資料上傳 | |
1 | 市立青年國中 | 876 | 866 | |
2 | 市立龍華國中 | 759 | 427 | |
3 | 市立加昌國小 | 667 | 647 | |
4 | 市立右昌國中 | 597 | 338 | |
5 | 市立光華國中 | 531 | 400 | |
6 | 市立文山國小 | 292 | 280 | |
7 | 市立陽明國小 | 292 | 276 | |
8 | 市立燕巢國中 | 291 | 287 | |
9 | 天主教道明中學附設國中 | 289 | 261 | |
10 | 市立壽天國小 | 268 | 14 | |
11 | 市立勝利國小 | 248 | 230 | |
12 | 市立永芳國小 | 239 | 160 | |
13 | 市立五福國中 | 239 | 169 | |
14 | 市立瑞祥高中附設國中 | 235 | 98 | |
15 | 市立蚵寮國中 | 231 | 185 | |
16 | 市立福誠高中附設國中 | 218 | 186 | |
17 | 市立鼓山區中山國小 | 214 | 179 | |
18 | 市立鳳西國中 | 131 | 125 | |
19 | 市立鳳林國小 | 97 | 9 | |
20 | 市立正興國中 | 94 | 18 | |
21 | 581402 | 82 | 2 | |
22 | 市立苓洲國小 | 76 | 57 | |
23 | 市立愛群國小 | 71 | 59 | |
24 | 市立曹公國小 | 68 | 66 | |
25 | 市立仁武國小 | 65 | 4 | |
26 | 市立國昌國中 | 59 | 6 | |
27 | 市立新莊國小 | 59 | 9 | |
28 | 市立陽明國中 | 58 | 5 | |
29 | 市立鳳山區中山國小 | 55 | 33 | |
30 | 市立漢民國小 | 53 | 7 | |
31 | 市立四維國小 | 52 | 5 | |
32 | 市立光榮國小 | 52 | 49 | |
33 | 市立林園高中附設國中 | 52 | 34 | |
34 | 市立明義國中 | 48 | 31 | |
35 | 市立鹽埕國小 | 45 | 2 | |
36 | 市立新甲國小 | 43 | 3 | |
37 | 市立三民國中 | 34 | 15 | |
38 | 市立瑞祥國小 | 30 | 8 | |
39 | 市立左營國中 | 26 | 4 | |
40 | 市立前峰國中 | 25 | 24 | |
41 | 市立明華國中 | 24 | 1 | |
42 | 市立楠梓國中 | 24 | 1 | |
43 | 551402 | 24 | 0 | |
44 | 市立大華國小 | 22 | 2 | |
45 | 私立立志高中附設國中 | 22 | 1 | |
46 | 市立右昌國小 | 21 | 1 | |
47 | 市立新光國小 | 21 | 5 | |
48 | 市立鳳翔國小 | 20 | 2 | |
49 | 市立東光國小 | 20 | 4 | |
50 | 市立龍華國小 | 20 | 1 | |
51 | 市立莒光國小 | 19 | 3 | |
52 | 市立楠陽國小 | 19 | 4 | |
53 | 市立大寮國中 | 19 | 0 | |
54 | 市立油廠國小 | 18 | 1 | |
55 | 市立桂林國小 | 17 | 1 | |
56 | 市立內惟國小 | 16 | 2 | |
57 | 市立新上國小 | 16 | 3 | |
58 | 市立文府國小 | 16 | 2 | |
59 | 市立苓雅區中正國小 | 15 | 0 | |
60 | 市立大同國小 | 14 | 7 | |
61 | 市立七賢國中 | 14 | 3 | |
62 | 市立小港國中 | 13 | 1 | |
63 | 私立中華藝校附設國小 | 13 | 0 | |
64 | 市立岡山國中 | 13 | 3 | |
65 | 市立楠梓國小 | 13 | 7 | |
66 | 市立樂群國小 | 13 | 4 | |
67 | 市立福山國中 | 12 | 1 | |
68 | 市立深水國小 | 12 | 11 | |
69 | 市立旗山國中 | 12 | 0 | |
70 | 市立三民國小 | 12 | 0 | |
71 | 市立三民區民族國小 | 12 | 2 | |
72 | 市立鎮昌國小 | 11 | 1 | |
73 | 市立前鎮國中 | 11 | 4 | |
74 | 市立五權國小 | 11 | 3 | |
75 | 市立瑞豐國小 | 11 | 0 | |
76 | 市立壽山國小 | 11 | 0 | |
77 | 市立福山國小 | 11 | 0 | |
78 | 市立五福國小 | 10 | 2 | |
79 | 市立博愛國小 | 10 | 0 | |
80 | 市立鳥松國小 | 10 | 2 | |
81 | 市立光武國小 | 10 | 1 | |
82 | 市立獅湖國小 | 10 | 0 | |
83 | 市立鼓山區鼓山國小 | 9 | 8 | |
84 | 市立茄萣國小 | 9 | 0 | |
85 | 市立後勁國中 | 9 | 0 | |
86 | 市立中正高中附設國中 | 9 | 0 | |
87 | 市立翠屏國中(小) | 9 | 3 | |
88 | 市立十全國小 | 9 | 2 | |
89 | 市立光華國小 | 9 | 2 | |
90 | 市立英明國中 | 9 | 1 | |
91 | 市立五甲國中 | 9 | 0 | |
92 | 市立仁武高中附設國中 | 9 | 1 | |
93 | 市立梓官國中 | 9 | 0 | |
94 | 市立小港國小 | 9 | 1 | |
95 | 市立太平國小 | 8 | 5 | |
96 | 市立鳳山區中正國小 | 8 | 2 | |
97 | 市立茂林國中 | 8 | 1 | |
98 | 市立五甲國小 | 8 | 1 | |
99 | 私立大榮高中附設國小 | 8 | 3 | |
100 | 市立南安國小 | 8 | 1 | |
101 | 市立旗津國小 | 8 | 0 | |
102 | 市立左營國小 | 8 | 1 | |
103 | 市立正義國小 | 8 | 0 | |
104 | 市立前金國小 | 8 | 1 | |
105 | 市立鳳甲國中 | 8 | 1 | |
106 | 市立文府國中 | 8 | 0 | |
107 | 市立凱旋國小 | 7 | 1 | |
108 | 私立復華高中附設國中 | 7 | 1 | |
109 | 市立民族國中 | 7 | 1 | |
110 | 市立林園國小 | 7 | 2 | |
111 | 市立永清國小 | 7 | 1 | |
112 | 市立新民國小 | 7 | 0 | |
113 | 市立大社區大社國小 | 7 | 0 | |
114 | 市立文德國小 | 7 | 1 | |
115 | 市立明義國小 | 7 | 2 | |
116 | 市立福東國小 | 7 | 1 | |
117 | 市立信義國小 | 7 | 0 | |
118 | 市立中山國中 | 6 | 0 | |
119 | 市立瑞豐國中 | 6 | 0 | |
120 | 市立復興國小 | 6 | 2 | |
121 | 市立大灣國中 | 6 | 0 | |
122 | 市立鳥松國中 | 6 | 1 | |
123 | 市立前金國中 | 6 | 0 | |
124 | 市立建國國小 | 6 | 1 | |
125 | 市立大樹國中 | 6 | 0 | |
126 | 市立福誠國小 | 6 | 0 | |
127 | 市立過埤國小 | 6 | 1 | |
128 | 市立紅毛港國小 | 6 | 0 | |
129 | 市立中洲國小 | 6 | 1 | |
130 | 市立橋頭國中 | 6 | 1 | |
131 | 市立岡山國小 | 5 | 0 | |
132 | 市立鳳陽國小 | 5 | 3 | |
133 | 市立大寮國小 | 5 | 1 | |
134 | 市立鳳西國小 | 5 | 1 | |
135 | 市立鹽埕國中 | 5 | 0 | |
136 | 市立王公國小 | 5 | 0 | |
137 | 市立壽山國中 | 5 | 0 | |
138 | 市立港埔國小 | 5 | 0 | |
139 | 市立大樹國小 | 4 | 0 | |
140 | 市立九曲國小 | 4 | 2 | |
141 | 市立誠正國小 | 4 | 0 | |
142 | 市立路竹國小 | 4 | 0 | |
143 | 市立福康國小 | 4 | 1 | |
144 | 市立仁美國小 | 4 | 0 | |
145 | 市立美濃國小 | 4 | 0 | |
146 | 市立援中國小 | 4 | 0 | |
147 | 市立中庄國中 | 4 | 0 | |
148 | 市立二苓國小 | 4 | 0 | |
149 | 市立大義國中 | 4 | 0 | |
150 | 市立新興區新興國小 | 4 | 1 | |
151 | 市立獅甲國中 | 4 | 0 | |
152 | 市立明正國小 | 4 | 0 | |
153 | 市立永安國小 | 4 | 1 | |
154 | 市立屏山國小 | 4 | 1 | |
155 | 市立月美國小 | 4 | 0 | |
156 | 市立旗山國小 | 4 | 0 | |
157 | 市立鳳林國中 | 4 | 2 | |
158 | 市立後勁國小 | 4 | 0 | |
159 | 市立翠屏國(中)小 | 4 | 0 | |
160 | 市立苓雅國中 | 4 | 0 | |
161 | 市立佛公國小 | 4 | 1 | |
162 | 市立河堤國小 | 3 | 0 | |
163 | 市立鎮北國小 | 3 | 1 | |
164 | 市立愛國國小 | 3 | 0 | |
165 | 市立路竹區大社國小 | 3 | 1 | |
166 | 市立彌陀國小 | 3 | 3 | |
167 | 市立坪頂國小 | 3 | 0 | |
168 | 市立青山國小 | 3 | 0 | |
169 | 市立中庄國小 | 3 | 1 | |
170 | 市立阿蓮國小 | 3 | 1 | |
171 | 市立鼎金國中 | 3 | 0 | |
172 | 市立南隆國中 | 3 | 0 | |
173 | 市立八卦國小 | 3 | 1 | |
174 | 市立鳳山國中 | 3 | 2 | |
175 | 市立海埔國小 | 3 | 1 | |
176 | 市立蚵寮國小 | 3 | 0 | |
177 | 市立立德國中 | 2 | 0 | |
178 | 市立港和國小 | 2 | 0 | |
179 | 市立五林國小 | 2 | 0 | |
180 | 市立前鎮國小 | 2 | 1 | |
181 | 市立前鎮區民權國小 | 2 | 0 | |
182 | 市立永安國中 | 2 | 1 | |
183 | 市立田寮國中 | 2 | 1 | |
184 | 市立中崙國中 | 2 | 0 | |
185 | 市立梓官國小 | 2 | 0 | |
186 | 市立路竹高中附設國中 | 2 | 0 | |
187 | 市立大洲國中 | 2 | 0 | |
188 | 543302 | 2 | 0 | |
189 | 市立兆湘國小 | 2 | 1 | |
190 | 市立鼓山高中附設國中 | 2 | 0 | |
191 | 市立橋頭國小 | 2 | 1 | |
192 | 國立高師大附中附設國小 | 2 | 0 | |
193 | 私立正義高中附設國中 | 2 | 0 | |
194 | 市立中芸國小 | 2 | 1 | |
195 | 市立新興高中附設國中 | 2 | 0 | |
196 | 市立阿蓮國中 | 2 | 0 | |
197 | 市立華山國小 | 2 | 0 | |
198 | 市立九如國小 | 2 | 0 | |
199 | 市立舊城國小 | 2 | 0 | |
200 | 市立南成國小 | 2 | 0 | |
201 | 市立甲圍國小 | 2 | 1 | |
202 | 市立嘉興國小 | 2 | 0 | |
203 | 533301 | 2 | 0 | |
204 | 國立高餐大附屬餐旅中學附設國中 | 2 | 0 | |
205 | 市立嘉誠國小 | 1 | 0 | |
206 | 市立潮寮國小 | 1 | 0 | |
207 | 市立鼓岩國小 | 1 | 0 | |
208 | 市立新庄國小 | 1 | 0 | |
209 | 市立金竹國小 | 1 | 0 | |
210 | 市立大湖國小 | 1 | 0 | |
211 | 市立興仁國中 | 1 | 0 | |
212 | 市立杉林國小 | 1 | 0 | |
213 | 市立明德國小 | 1 | 0 | |
214 | 市立溪洲國小 | 1 | 0 | |
215 | 市立七賢國小 | 1 | 1 | |
216 | 市立瑞興國小 | 1 | 1 | |
217 | 市立登發國小 | 1 | 0 | |
218 | 市立復安國小 | 1 | 0 | |
219 | 市立仕隆國小 | 1 | 0 | |
220 | 市立廣興國小 | 1 | 0 | |
221 | 市立獅甲國小 | 1 | 0 | |
222 | 市立竹滬國小 | 1 | 0 | |
223 | 市立中壇國小 | 1 | 0 | |
224 | 市立明宗國小 | 1 | 0 | |
225 | 市立翁園國小 | 1 | 0 | |
226 | 市立昭明國小 | 1 | 0 | |
227 | 市立後紅國小 | 1 | 0 | |
228 | 市立嘉興國中 | 1 | 0 | |
229 | 市立前峰國小 | 1 | 0 | |
230 | 553301 | 1 | 0 | |
231 | 市立鳳翔國中 | 1 | 0 | |
232 | 市立湖內國中 | 1 | 0 | |
233 | 財團法人普門中學附設國中 | 1 | 0 | |
234 | 市立汕尾國小 | 1 | 0 | |
235 | 國立中山大學附屬國光高中附設國中 | 1 | 0 | |
236 | 私立明誠高中附設國小 | 1 | 1 | |
237 | 市立福安國小 | 1 | 0 | |
238 | 市立龍目國小 | 1 | 0 | |
239 | 市立壽齡國小 | 1 | 0 | |
240 | 市立旗山區鼓山國小 | 1 | 1 | |
241 | 市立忠義國小 | 1 | 0 | |
242 | 市立鼎金國小 | 1 | 0 | |
243 | 市立山頂國小 | 1 | 1 | |
244 | 市立鳳山國小 | 1 | 0 | |
245 | 市立下坑國小 | 1 | 0 | |
246 | 市立北嶺國小 | 1 | 0 | |
247 | 教育局 | 1 | 1 | |
248 | 市立東門國小 | 1 | 0 | |
249 | 市立茄萣國中 | 1 | 0 | |
250 | 市立茂林國小 | 1 | 0 | |
251 | 市立潮寮國中 | 1 | 0 | |
252 | 中山大學 | 1 | 0 | |
253 | 市立忠孝國中 | 1 | 0 | |
254 | 市立六龜高中附設國中 | 1 | 0 | |
255 | 市立文華國小 | 1 | 0 | |
合計 | 9146 | 5753 |
到 107 / 5 / 31日 截止 共有255 校: 報名( 9146 ) 及上傳( 5753) 人
訂閱:
文章 (Atom)
沒有留言:
張貼留言